Bảng giá xe Mercedes Mới nhất
BẢNG GIÁ XE MERCEDES CHÍNH HÃNG MỚI NHẤT
Chúng tôi xin gửi tới Quý Khách hàng bảng giá xe do Mercedes Việt Nam cung cấp cụ thể như sau:
C- Class | L/Hp/Nm | Recommended list price incl. VAT (VNĐ) |
C180 | 1,5/156/250 | 1,499,000,000 |
C 200 Exclusive | 2,0/202/300 | 1,699,000,000 |
C 300 AMG | 2,0/258/370 | 1,939,000,000 |
GLC- Class | L/Hp/Nm | Recommended list price incl. VAT (VNĐ) |
GLC 200 | 2,0/197/320 | 1,799,000,000 |
GLC 200 4MATIC | 2,0/197/320 | 2,099,000,000 |
GLC 300 AMG 4MATIC | 2,0/258/370 | 2,499,000,000 |
GLC 300 4MATIC Coupé | 2,0/258/370 | 3,089,000,000 |
E- Class | L/Hp/Nm | Recommended list price incl. VAT (VNĐ) |
E 180 | 1,5/156/250 | 2,050,000,000 |
E 200 Eclusive | 2,0/197/320 | 2,310,000,000 |
E 200 Sport | 2,0/197/300 | 2,317,000,000 |
E 300 AMG | 2,0/258/370 | 2,950,000,000 |
S- Class | L/Hp/Nm | Recommended list price incl. VAT (VNĐ) |
S 450 | 3,0/367/500 | 4,299,000,000 |
S 450 Luxury | 3,0/367/500 | 4,969,000,000 |
Maybach | L/Hp/Nm | Recommended list price incl. VAT (VNĐ) |
Maybach S 450 4MATIC | 3,0/367/500 | 7,469,000,000 |
Maybach S 560 4MATIC | 4,0/469/700 | 11,099,000,000 |
Maybach S 650 | 6,0/630/1000 | 14,899,000,000 |
GLE | L/Hp/Nm | Recommended list price incl. VAT (VNĐ) |
GLE 400 4MATIC Coupé | 3,0/333/480 | 4,129,000,000 |
GLE 450 4MATIC | 3,0/367/500 | 4,409,000,000 |
GLS | L/Hp/Nm | Recommended list price incl. VAT (VNĐ) |
GLS 450 4MATIC | 3,0/367/500 | 4,999,000,000 |
V- Class | L/Hp/Nm | Recommended list price incl. VAT (VNĐ) |
V 250 LUXURY | 2,0/211/350 | 2,662,000,000 |
V 250 AMG | 2,0/211/350 | 3,232,000,000 |
LƯU Ý: Giá bán trên chưa bao gồm giá giảm, khuyến mại ĐẶC BIỆT của Mercedes-Benz Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Kinh Doanh Mercedes-Benz.
Hotline PKD: 091 12 55779